Immobila - od 2005 roku na rynku nieruchomości
Banner Image

Mostki - działki nad jeziorem Niesłysz

Home > Mostki - działki nad jeziorem Niesłysz

Mostki - działki nad jeziorem Niesłysz

Opis nieruchomości Print This Page Drukuj

Zapraszamy do wirtualnego spaceru: WIRTUALNY SPACER
(z lewej strony można rozwinąć mapę działek z podanymi cenami)
W Mostkach, ok. 8 km od Świebodzina, posiadamy w ofercie na sprzedaż działki przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne.

Są to działki położone w pobliżu jeziora Niesłysz, lasów oraz szlaków pieszych i rowerowych.

Działki usytuowane na zróżnicowanym terenie, niektóre częściowo lub w całości zadrzewione.

Jest to świetna okazja do nabycia działki na nowo powstającym osiedlu mającym bliski kontakt z naturą.

Na terenie osiedla został wydzielony teren zielony dla mieszkańców oraz droga zapewniająca dostęp do lasu, przez który biegnie ścieżka nad jezioro i do plaży.

Oferowane działki są nieuzbrojone.

Istnieje możliwość uzbrojenia działek w energię elektryczną. Część działek usytuowanych przy drodze asfaltowej posiada dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej. Na pozostałych istnieje konieczność wykonania studni głębinowej oraz zbiornika na nieczystości.

Wszystkie działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne (nie trzeba występować o czasochłonne warunki zabudowy).

Działki o następujących powierzchniach i cenach, podzielone na kompleksy:

 

KOMPLEKS ŻÓŁTY

412/207 – 1 021 m² – 99 100 zł

412/209 – 1015 m² – 101 300 zł –

412/16 – 1 359 m² – 95 000 zł

412/212 – 999 m² – 89 800 zł

412/213 – 1038 m² – 93 300 zł

412/210 – 887 m² – 79 700 zł

412/208 – 750 m² – 67 400 zł

412/215 – 865 m² – 77 800 zł

412/17 – 1 166 m² – 104 800 zł

412/18 – 792 m² – 79 000 zł

412/22 – 820 m² – 73 700 zł

412/23 – 917 m² – 82 400 zł

412/24 – 1 119 m² – 100 600 zł

412/25 – 1 117 m² – 100 400 zł

412/26 – 925 m² – 83 200 zł

412/19 – 952 m² – 85 600 zł

412/20 – 675 m² – sprzedana

412/27 – 788 m² – 70 800 zł

412/28 – 788 m² – 70 800 zł

412/29 – 946 m²- 85 000 zł

412/30 – 1 049 m² – 94 300 zł

412/31 – 978 m² – 87 900 zł

412/32 – 827 m² – 74 300 zł

412/33 – 827 m² – 74 300 zł

412/34 – 827 m² – sprzedana

412/21 – 1 227 m² – sprzedana

412/48 – 816 m² – 73 400 zł

412/47 – 750 m² – 67 400 zł

412/46 – 750 m² – 67 400 zł

412/45 – 750 m² – sprzedana

412/44 – 737 m² – sprzedana

412/49 – 969 m² – 87 100 zł

412/55 – 971 m² – 87 300 zł

412/56 – 772 m² – 77 000 zł

412/50 – 790 m² – 71 000 zł

412/53 – 1 000 m² – 89 900 zł

412/57 – 775 m² – sprzedana

412/51 – 751 m² – 67 500 zł

412/52 – 871 m² – 78 300 zł

412/58 – 700 m² – sprzedana

412/79 – 645 m² – 59 000 zł

412/61 – 873 m² – 78 500 zł

412/59 – 647 m² – 64 000 zł

412/60 – 648 m² – sprzedana

412/214 – 1 095 m² – sprzedana

412/62 – 1 040 m² – sprzedana

412/63 – 1 044 m² – sprzedana

412/65 – 625 m² – 59 000 zł

412/64 – 632 m² – sprzedana

412/66 – 1 214 m² – sprzedana

412/76 – 1 092 m² – sprzedana

412/77 – 1 195 m² – 143 200 zł

412/78 – 1 041 m² – 124 700 zł

412/67 – 893 m² – 107 000 zł

412/75 – 1 046 m² – 125 300 zł

412/73 – 1 058 m² – 126 700 zł

412/74 – 914 m² – 109 500 zł

412/69 – 1 267 m² – 151 800 zł

412/72 – 743 m² – 89 000 zł

412/71 – 873 m² – 104 600 zł

412/70 -1 315 m² – 157 500 zł

KOMPLEKS ZIELONY

412/35 – 1 019 m² – 91 600 zł

412/37 – 837 m² – 72 200 zł

412/83 – 744 m² – 66 900 zł

412/36 – 758 m² – 68 100 zł

412/38 – 805 m² – 72 400 zł

412/43 – 746 m² – sprzedana

412/42 – 663 m² – sprzedana

412/41 – 863 m² – 76 800 zł

412/40 – 572 m² – 59 000 zł

412/39 – 761 m² – 68 400 zł

412/84 – 795 m² – rezerwacja

412/85 – 1 160 m² – rezerwacja

412/102 – 1 161 m² – rezerwacja

412/101 – 801 m² – rezerwacja

412/100 – 716 m² – 70 900 zł

412/99 – 705 m² – 69 800 zł

412/98 – 585 m² – 59 000 zł

412/97 – 611 m² – 59 000 zł

412/94 – 545 m² – 59 000 zł

412/95 – 595 m² – 59 000 zł

412/86 – 1 131 m² – 101 700 zł

412/87 – 1 847 m² – 166 000 zł

412/90 – 1 291 m² – 116 000 zł

412/91 – 1 663 m² – 149 500 zł

412/92 – 667 m² – 59 900 zł

412/93 – 771 m² – 69 200 zł

412/103 – 701 m² – 63 000 zł

412/104 – 710 m² – 63 900 zł

412/89 – 1 448 m² – 130 000 zł

412/88 – 845 m² – 75 900 zł

412/109 – 800 m² – 71 900 zł

412/110 – 650 m² – 59 000 zł

412/111 – 650 m² – sprzedana

412/112 – 650 m² – 59 000 zł

412/113 – 650 m² – 59 000 zł

412/114 – 650 m² – 59 000 zł

412/81 – 650 m² – 59 000 zł

412/80 – 840 m² – 76 600 zł

412/115 – 800 m² – 71 900 zł

412/116- 651 m² – 59 000 zł

412/117 – 651 m² – 59 000 zł

412/118 – 651 m² – 59 000 zł

412/119 – 652 m² – 59 000 zł

412/120 – 652 m² – 59 000 zł

412/82 – 1 419 m² – 99 000 zł

412/126 – 756 m² – 68 000 zł

412/125 – 738 m² – 66 300 zł

412/133 – 1 757 m² – 142 00 zł

412/127 – 1 006 m² – 90 400 zł

412/124 – 750 m² – 67 400 zł

412/134 – 1 788 m² – 142 700 zł

412/128 – 1 545 m² – 185 00 zł

412/123– 1 410 m² – 126 700 zł

412/122 – 1 229 m² – 110 500 zł

412/121 – 1 822 m² – 163 800 zł

412/135 – 1 387 m² – 110 700 zł

412/132 – 985 m² – 118 000 zł

412/129 – 749 m² – 89 700 zł

412/130 – 722 m² – 86 500 zł

412/131 – 660 m² – 79 000 zł

412/136 – 1 661 m² – 132 500 zł

412/216 – 1 274 m² – 152 600 zł

412/164 – 913 m² – rezerwacja

412/163 – 971 m² – rezerwacja

412/137 – 1 548 m² – 123 500 zł

412/166 – 1 172 m² – 140 400 zł

412/167 – 906 m² – 108 500 zł

412/170 – 829 m² – rezerwacja

412/171 – 756 m² – rezerwacja

412/178 – 2 101 m² – sprzedana

412/175 – 2 018 m² – sprzedana

412/176 – 1 566 m² – 125 000

412/173 – 1 516 m² – 121 000 zł

412/174 – 2 120 m² – 169 200 zł

412/165 – 1 388 m² – 166 300 zł

412/168 – 869 m² – 104 100 zł

412/169 – 795 m² – rezerwacja

412/172 – 686 m² – rezerwacja

KOMPLEKS NIEBIESKI

412/203 – 700 m² – sprzedana

412/202 – 697 m² – sprzedana

412/158- 696 m² – 62 500 zł

412/157 – 694 m² – 62 500 zł

412/156 – 692 m² – 62 500 zł

412/155 – 690 m² – 62 500 zł

412/154 – 655 m² – 59 500 zł

412/153 – 661 m² – 59 500 zł

412/68 – 2 179 m² – 152 300 zł

412/205 – 1 904 m² – 133 200 zł

412/211 – 880 m² – rezerwacja

412/189 – 1 200 m² – 95 800 zł

412/159 – 965 m² – 86 700 zł

412/151 – 732 m² – 65 600 zł

412/152 – 856 m² – 76 900 zł

412/192 – 983 m² – 78 500 zł

412/160 – 1 059 m² – 105 700 zł

412/150 – 1 087 m² – 108 400 zł

412/149 – 792 m² – 79 000 zł

412/146 – 726 m² – 72 500 zł

412/147 – 651 m² – 59 000 zł

412/148 – 762 m² – 68 400 zł

412/105 – 994 m² – 89 300 zł

412/106 – 1 352 m² – 121 400 zł

412/191 – 705 m² – 63 300 zł

412/194 – 923 m² – sprzedana

412/161 – 848 m² – 84 600 zł

412/145 – 1 048 m² – 104 600 zł

412/144 – 1 287 m² – 115 500 zł

412/107 – 1 009 m² – 90 600 zł

412/193 – 1 335 m² – 106 500 zł

412/162 – 639 m² – rezerwacja

412/142 – 962 m² – 96 000 zł

412/141 – 1 090 m² – 97 900 zł

412/140 – 990 m² – 88 900 zł

412/139 – 823 m² – 73 900 zł

412/138 – 742 m² – 66 500 zł

412/108 -697 m² – 62 600 zł

412/196 – 2 020  m² – 161 200 zł

412/195 – 1 975 m² – 157 600 zł

412/177 – 1 615 m² – 128 800 zł

Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT

Oferta bezpośrednia, bez prowizji od Kupującego oraz zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2%.

 

Dodatkowe opłaty związane z zakupem działki, to koszty notarialne na poziomie około 2 000 zł.

Dodatkowe informacje

Numer oferty
ZG02255
Wirtualny spacer
http://geo-tech.com.pl/VIRTUAL3D/2022/22-161_2/index.html

Wyszukaj nieruchomość

Paweł Szczepański

Paweł Szczepański

Agent nieruchomości

+ 48 602 577 818

biuro@immobila.biz

O nas

Jesteśmy biurem nieruchomości, działającym na rynku Lubuskim od wielu lat, skupiając swą uwagę głównie na Świebodzinie i jego okolicach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zajmujemy się kompleksową obsługą rynku nieruchomości.

Oferta nieruchomości

Kontakt

Biuro Nieruchomości Immobila
Plac Jana Pawła II 6/1
66-200 Świebodzin

tel.: +48 602 577 818

© 2016 Immobila – biuro nieruchomości Świebodzin. All Rights Reserved.
Projekt i wykonanie: PP Design Studio