Immobila - od 2005 roku na rynku nieruchomości
Banner Image

Działki budowlane w Mostkach

Home > Działki budowlane w Mostkach

Działki budowlane w Mostkach

Opis nieruchomości Print This Page Drukuj

 

Przedstawiamy ofertę działek budowlanych w Mostkach, malowniczo położonych w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Niesłysz, gęstych lasów oraz tras pieszych i rowerowych.

Działki te przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną i objęte są planem zagospodarowania przestrzennego.

Charakteryzują się one równymi kształtami oraz płaskim terenem, co ułatwia planowanie i budowę wymarzonego domu. Ponadto, ze względu na brak zadrzewienia, potencjalni nabywcy mają swobodę w aranżacji przestrzeni.

Niezabudowane tereny w bliskim otoczeniu przyrody stanowią idealne miejsce do zamieszkania dla osób ceniących kontakt z naturą oraz spokój otoczenia.

Działki są nieuzbrojone, istnieje możliwość przyłączenia energii elektrycznej z istniejącej trafostacji. W związku z dużą odległością od sieci wodnokanalizacyjnej zalecamy wykonanie studni głębinowej oraz zbiornika na nieczystości. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z dostępnymi możliwościami oraz uzyskaniem dodatkowych informacji.

Ceny podane w ofercie są cenami brutto i zawierają podatek VAT, a oferta jest bezpośrednia, co oznacza brak prowizji od Kupującego oraz zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2%.

Dodatkowe opłaty związane z zakupem działki to jedynie koszty notarialne, szacowane na około 1 800 zł.

Wykaz wszystkich działek wraz z powierzchniami i cenami (wyróżnione działki w promocyjnych cenach):

  1. Działka nr 667/1 – 0.1315 ha – 69 800 zł
  2. Działka nr 667/2 – 0.0896 ha – 55 100 zł
  3. Działka nr 667/3 – 0.0895 ha – 55 000 zł
  4. Działka nr 667/4 – 0.0895 ha – 55 000 zł
  5. Działka nr 667/5 – 0.0895 ha – 55 000 zł
  6. Działka nr 667/6 – 0.0894 ha – 55 000 zł
  7. Działka nr 667/7 – 0.0862 ha – 53 000 zł
  8. Działka nr 667/8 – 0.0862 ha – 53 000 zł
  9. Działka nr 667/9 – 0.1074 ha – 66 100 zł
  10. Działka nr 667/10 – 0.1255 ha – 90 400 zł
  11. Działka nr 667/11 – 0.1548 ha – 114 300 zł
  12. Działka nr 667/12 – 0.0891 ha – 65 800 zł
  13. Działka nr 667/13 – 0.0891 ha – 65 800 zł
  14. Działka nr 667/14 – 0.0891 ha – 65 800 zł
  15. Działka nr 667/15 – 0.0891 ha – 65 800 zł
  16. Działka nr 667/16 – 0.0891 ha – 65 800 zł
  17. Działka nr 667/17 – 0.1025 ha – 75 800 zł
  18. Działka nr 667/19 – 0.0853 ha – 63 000 zł
  19. Działka nr 667/20 – 0.0734 ha – 54 200 zł
  20. Działka nr 667/21 – 0.0734 ha – 54 200 zł
  21. Działka nr 667/22 – 0.0987 ha – 72 900 zł
  22. Działka nr 667/23 – 0.1579 ha – 116 600 zł
  23. Działka nr 667/24 – 0.0898 ha – 66 300 zł
  24. Działka nr 667/25 – 0.0898 ha – 66 300 zł
  25. Działka nr 667/26 – 0.0883 ha – 65 200 zł
  26. Działka nr 667/27 – 0.0773 ha – 57 100 zł
  27. Działka nr 667/28 – 0.0789 ha – 58 300 zł
  28. Działka nr 667/29 – 0.0789 ha – 58 300 zł
  29. Działka nr 667/30 – 0.0789 ha – 58 300 zł
  30. Działka nr 667/31 – 0.0789 ha – 58 300 zł
  31. Działka nr 667/32 – 0.0789 ha – 58 300 zł
  32. Działka nr 667/33 – 0.1151 ha – 85 000 zł
  33. Działka nr 667/34 – 0.1423 ha – 105 000 zł
  34. Działka nr 667/36 – 0.0935 ha – 69 000 zł
  35. Działka nr 667/37 – 0.0882 ha – 60 700 zł
  36. Działka nr 667/38 – 0.0824 ha – 60 800 zł
  37. Działka nr 667/39 – 0.0824 ha – 60 800 zł
  38. Działka nr 667/40 – 0.0824 ha – 60 800 zł
  39. Działka nr 667/41 – 0.0824 ha – 60 800 zł
  40. Działka nr 667/42 –  – 0.0825 ha – 60 900 zł
  41. Działka nr 667/43 – 0.0807 ha – 59 600 zł
  42. Działka nr 667/44 – 0.0795 ha – 58 700 zł
  43. Działka nr 667/45 – 0.0824 ha – 60 800 zł
  44. Działka nr 667/46 – 0.0824 ha – 60 800 zł
  45. Działka nr 667/47 – 0.0824 ha – 60 800 zł
  46. Działka nr 667/48 – 0.0824 ha – 60 800 zł
  47. Działka nr 667/49 – 0.0823 ha – 60 800 zł
  48. Działka nr 667/50 – 0.1189 ha – 87 800 zł
  49. Działka nr 668/1 – 0.0899 ha – 55 300 zł
  50. Działka nr 668/2 – 0.0925 ha – 56 900 zł
  51. Działka nr 668/3 – 0.0926 ha – 57 000 zł
  52. Działka nr 668/4 – 0.0991 ha – 61 000 zł
  53. Działka nr 668/5 – 0.1135 ha – 69 800 zł
  54. Działka nr 668/6 – 0.1250 ha – 76 900 zł
  55. Działka nr 668/7 – 0.0896 ha – 66 200 zł
  56. Działka nr 668/8 – 0.0927 ha – 68 400 zł
  57. Działka nr 668/9 – 0.0927 ha – 68 400 zł
  58. Działka nr 668/10 – 0.0927 ha – 68 400 zł
  59. Działka nr 668/11 – 0.0926 ha – 68 400 zł
  60. Działka nr 668/12 – 0.0909 ha – 67 100 zł
  61. Działka nr 668/14 – 0.0869 ha – 64 200 zł
  62. Działka nr 668/15 – 0.0885 ha – 65 300 zł
  63. Działka nr 668/16 – 0.0887 ha – 65 500 zł
  64. Działka nr 668/17 – 0.0886 ha – 65 400 zł
  65. Działka nr 668/18 – 0.0886 ha – 65 400 zł
  66. Działka nr 668/19 – 0.0855 ha – 63 100 zł
  67. Działka nr 668/20 – 0.0854 ha – 63 000 zł
  68. Działka nr 668/21 – 0.0886 ha – 65 400 zł
  69. Działka nr 668/22 – 0.0886 ha – 65 400 zł
  70. Działka nr 668/23 – 0.0886 ha – 65 400 zł
  71. Działka nr 668/24 – 0.0885 ha – 65 300 zł
  72. Działka nr 668/25 – 0.0868 ha – 64 100 zł
  73. Działka nr 668/27 – 0.0869 ha – 64 200 zł
  74. Działka nr 668/28 – 0.0885 ha – 65 300 zł
  75. Działka nr 668/29 – 0.0886 ha – 65 400 zł
  76. Działka nr 668/30 – 0.0886 ha – 65 400 zł
  77. Działka nr 668/31 – 0.0886 ha – 65 400 zł
  78. Działka nr 668/32 – 0.0854 ha – 63 000 zł
  79. Działka nr 668/33 – 0.0854 ha – 63 000 zł
  80. Działka nr 668/34 – 0.0886 ha – 65 400 zł
  81. Działka nr 668/35 – 0.0886 ha – 65 400 zł
  82. Działka nr 668/36 – 0.0886 ha – 65 400 zł
  83. Działka nr 668/37 – 0.0885 ha – 65 300 zł
  84. Działka nr 668/38 – 0.0857 ha – 63 300 zł
  85. Działka nr 668/40 –  0.0965 ha – 59 400 zł
  86. Działka nr 668/41 – 0.0946 ha – 69 800 zł
  87. Działka nr 668/42 – 0.0946 ha – 69 800 zł
  88. Działka nr 668/43 – 0.0946 ha – 69 800 zł
  89. Działka nr 668/44 – 0.0946 ha – 69 800 zł
  90. Działka nr 668/45 – 0.0946 ha – 69 800 zł
  91. Działka nr 668/46 – 0.0946 ha – 69 800 zł
  92. Działka nr 668/47 – 0.0946 ha – 69 800 zł
  93. Działka nr 668/48 – 0.1480 ha – 109 300 zł
  94. Działka nr 668/49 – 0.1864 ha – 137 600 zł
  95. Działka nr 668/50 – 1160 ha – 85 600 zł
  96. Działka nr 668/51 – 0.1039 ha – 76 700 zł
  97. Działka nr 668/52 – 0.1039 ha – 76 700 zł
  98. Działka nr 668/53 – 0.1039 ha – 76 700 zł
  99. Działka nr 668/54 – 0.1039 ha – 76 700 zł
  100. Działka nr 668/55 – 0.1039 ha – 76 700 zł
  101. Działka nr 668/56 – 0.1039 ha – 76 700 zł
  102. Działka nr 668/57 – 0.1039 ha – 76 700 zł
  103. Działka nr 668/58 – 0.1001 ha – 61 600 zł
  104. Działka nr 668/60 – 0.0962 ha – 71 000 zł
  105. Działka nr 668/61 – 0.0800 ha – 59 000 zł
  106. Działka nr 668/62 – 0.0800 ha – 59 000 zł
  107. Działka nr 668/63 – 0.0781 ha – 57 700 zł
  108. Działka nr 668/64 – 0.0781 ha – 57 700 zł
  109. Działka nr 668/65 – 0.0782 ha – 57 700 zł
  110. Działka nr 668/66 – 0.0709 ha – 52 400 zł
  111. Działka nr 668/67 – 0.0709 ha – 52 400 zł
  112. Działka nr 668/68 – 0.0709 ha – 52 400 zł
  113. Działka nr 668/69 – 0.0753 ha – 55 600 zł
  114. Działka nr 668/70 – 0.0850 ha – 52 300 zł
  115. Działka nr 668/71 – 0.1265 ha – 77 800 zł
  116. Działka nr 668/72 – 0.1404 ha – 86 400 zł
  117. Działka nr 668/73 – 0.0750 ha – 46 200 zł
  118. Działka nr 668/74 – 0.0750 ha – 55 400 zł
  119. Działka nr 668/75 – 0.0839 ha – 61 900 zł
  120. Działka nr 668/77 – 0.1182 ha – 87 300 zł
  121. Działka nr 668/78 – 0.0906 ha – 66 900 zł
  122. Działka nr 668/79 – 0.0893 ha – 54 900 zł
  123. Działka nr 668/80 – 0.1145 ha – 84 500 zł
  124. Działka nr 668/81 – 0.0800 ha – 59 000 zł
  125. Działka nr 668/82 – 0.0800 ha – 59 000 zł
  126. Działka nr 668/83 – 0.0786 ha – 48 400 zł
  127. Działka nr 668/85 – 0.1036 ha – 76 500 zł
  128. Działka nr 668/86 – 0.0800 ha – 59 000 zł
  129. Działka nr 668/87 – 0.0800 ha – 59 000 zł
  130. Działka nr 668/88 – 0.0800 ha – 59 000 zł
  131. Działka nr 668/89 – 0.0785 ha – 48 300 zł
  132. Działka nr 668/90 – 0.0770 ha – 47 400 zł
  133. Działka nr 668/91 – 0.0800 ha – 59 000 zł
  134. Działka nr 668/92 – 0.0800 ha – 59 000 zł
  135. Działka nr 668/93 – 0.0800 ha – 59 000 zł
  136. Działka nr 668/94 – 0.0800 ha – 59 000 zł
  137. Działka nr 668/95 – 0.0789 ha – 58 300 zł

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz umówienia się na prezentację działek.

Wyszukaj nieruchomość

Paweł Szczepański

Paweł Szczepański

Agent nieruchomości

+ 48 602 577 818

biuro@immobila.biz

O nas

Jesteśmy biurem nieruchomości, działającym na rynku Lubuskim od wielu lat, skupiając swą uwagę głównie na Świebodzinie i jego okolicach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zajmujemy się kompleksową obsługą rynku nieruchomości.

Oferta nieruchomości

Kontakt

Biuro Nieruchomości Immobila
Plac Jana Pawła II 6/1
66-200 Świebodzin

tel.: +48 602 577 818

© 2016 Immobila – biuro nieruchomości Świebodzin. All Rights Reserved.
Projekt i wykonanie: PP Design Studio